Documents et infos
LES POINTS FORTS
Conception
Matériaux
Emplacement
LES DOCUMENTS DU PROJET
Cliquez sur les différents onglets pour afficher les documents
LES GRILLES DE PRIX
| Lots | BT | surface hab. | Terrasse rdc | Terrasse étage | Jardin | Etat | PRIX VENTE | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 316’360€ | voir |
| A2 | A | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | voir | Libre | 316’360€ | voir |
| A3 | A | 57. 82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | 0 | Réservé | 249’450€ | voir |
| A4 | A | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 358’810€ | voir |
| A5 | A | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | voir | Libre | 358’810€ | voir |
| A6 | A | 57. 82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | voir | Libre | 249’450€ | voir |
| B1 | B | 57.82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | voir | Libre | 249’450€ | voir |
| B2 | B | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | voir | Libre | 358’810€ | voir |
| B3 | B | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 358’810€ | voir |
| B4 | B | 57.82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 249’450€ | voir |
| B5 | B | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 316’360€ | voir |
| B6 | B | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | voir | Libre | 316’360€ | voir |
| C1 | C | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 340’700€ | voir |
| C2 | C | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 340’700€ | voir |
| C3 | C | 57. 82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 268’640€ | voir |
| C4 | C | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 386’410€ | voir |
| C5 | C | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | voir | Libre | 386’410€ | voir |
| C6 | C | 57. 82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | voir | Réservé | 268’640€ | voir |
| Lots | BT | surface hab. | Terrasse rdc | Terrasse étage | Jardin | Etat | PRIX VENTE | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D | 57.82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | voir | Libre | 268’640€ | voir |
| D2 | D | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | voir | Libre | 386’410€ | voir |
| D3 | D | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 386’410€ | voir |
| D4 | D | 57.82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 268’640€ | voir |
| D5 | D | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 340’700€ | voir |
| D6 | D | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 340’700€ | voir |
| E1 | E | 57.82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Réservé | 287’820€ | voir |
| E2 | E | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | 0 | Réservé | 414’010€ | voir |
| E3 | E | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 414’010€ | voir |
| E4 | E | 57.82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 287’820€ | voir |
| E5 | E | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Réservé | 365’028€ | voir |
| E6 | E | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 365’028€ | voir |
| F1 | F | 57.82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Réservé | 287’820€ | voir |
| F2 | F | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 414’010€ | voir |
| F3 | F | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 414’010€ | voir |
| F4 | F | 57.82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Réservé | 287’820€ | voir |
| F5 | F | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Réservé | 365’028€ | voir |
| F6 | F | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 365’028€ | voir |
| Lots | BT | surface hab. | Terrasse rdc | Terrasse étage | Jardin | Etat | PRIX VENTE | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G | 57.82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 287’820€ | voir |
| G2 | G | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 414’010€ | voir |
| G3 | G | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 414’010€ | voir |
| G4 | G | 57.82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Réservé | 287’820€ | voir |
| G5 | G | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 365’028€ | voir |
| G6 | G | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 365’028€ | voir |
| H1 | H | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 340’700€ | voir |
| H2 | H | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 340’700€ | voir |
| H3 | H | 57.82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 268’640€ | voir |
| H4 | H | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 386’410€ | voir |
| H5 | H | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 386’410€ | voir |
| H6 | H | 57.82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 268’640€ | voir |
| I1 | I | 57.82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 268’640€ | voir |
| I2 | I | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 386’410€ | voir |
| I3 | I | 83.17 m² | 18.26 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 386’410€ | voir |
| I4 | I | 57.82 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 268’640€ | voir |
| I5 | I | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Libre | 340’700€ | voir | |
| I6 | I | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 340’700€ | voir |
| Lots | BT | surface hab. | Terrasse rdc | Terrasse étage | Jardin | Etat | PRIX VENTE | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | J | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 316’360€ | voir |
| J2 | J | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 316’360€ | voir |
| J3 | J | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 316’360€ | voir |
| J4 | J | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 316’360€ | voir |
| K1 | K | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 316’360€ | voir |
| K2 | K | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | 0 | Libre | 316’360€ | voir |
| K3 | K | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 316’360€ | voir |
| K4 | K | 73.33 m² | 18.18 m² | 16.52 m² | Voir | Libre | 316’360€ | voir |
LES VISITES VIRTUELLES
LES TMA et MODIFICATIONS
*TMA = Travaux modificatifs acquéreurs



















