Documents et infos

LES POINTS FORTS

Conception

Immeubles de faible hauteur
Résidence sécurisée
Jardins privatifs (selon plans)
3 Typologies de duplex

Matériaux

Carrelage 60×60 cm
Menuiseries extérieures alu
wc suspendus
Cabines de douches

Emplacement

Commune de Cervioni (Haute-Corse)
Bord de mer
Proximité des commerces et école
à 35 minutes de l’aéroport

LES DOCUMENTS DU PROJET

Cliquez sur les différents onglets pour afficher les documents

Téléchargez le catalogue

cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger

Téléchargez la plaquette commerciale

cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger

LES GRILLES DE PRIX

LotsBTsurface hab.Terrasse rdcTerrasse étageJardinEtatPRIX VENTEplan
A1A73.33 m²18.18 m²16.52 m²0Libre
316’360€
voir
A2A73.33 m²18.18 m²16.52 m² voirLibre316’360€voir
A3A57. 82 m²18.18 m²16.52 m²0Réservé249’450€voir
A4A83.17 m²18.26 m²16.52 m²0Libre358’810€voir
A5A83.17 m²18.26 m²16.52 m²voirLibre358’810€voir
A6A57. 82 m²18.18 m²16.52 m² voirLibre249’450€voir
B1B57.82 m²18.18 m²16.52 m²voirLibre249’450€voir
B2B83.17 m²18.26 m²16.52 m²voirLibre358’810€voir
B3B83.17 m²18.26 m²16.52 m²0Libre358’810€voir
B4B57.82 m²18.18 m²16.52 m²0Libre249’450€voir
B5B73.33 m²18.18 m²16.52 m²0Libre316’360€voir
B6B73.33 m²18.18 m²16.52 m²voirLibre316’360€voir
C1C73.33 m²18.18 m²16.52 m²0Libre340’700€voir
C2C73.33 m²18.18 m²16.52 m²VoirLibre340’700€voir
C3C57. 82 m²18.18 m²16.52 m²0Libre268’640€voir
C4C83.17 m²18.26 m²16.52 m²0Libre386’410€voir
C5C83.17 m²18.26 m²16.52 m²voirLibre386’410€voir
C6C57. 82 m²18.18 m²16.52 m²voirLibre268’640€voir
LotsBTsurface hab.Terrasse rdcTerrasse étageJardinEtatPRIX VENTEplan
D1D57.82 m²18.18 m²16.52 m²voirLibre
268’640€voir
D2D83.17 m²18.26 m²16.52 m²voirLibre386’410€voir
D3D83.17 m²18.26 m²16.52 m²0Libre386’410€voir
D4D57.82 m²18.18 m²16.52 m² 0Libre268’640€voir
D5D73.33 m²18.18 m²16.52 m² 0Libre340’700€voir
D6D73.33 m²18.18 m²16.52 m²VoirLibre340’700€voir
E1E57.82 m²18.18 m²16.52 m²VoirRéservé287’820€voir
E2E83.17 m²18.26 m²16.52 m²0Réservé
414’010€voir
E3E83.17 m²18.26 m²16.52 m²VoirLibre414’010€voir
E4E57.82 m²18.18 m²16.52 m²VoirLibre287’820€voir
E5E73.33 m²18.18 m²16.52 m²VoirRéservé365’028€voir
E6E73.33 m²18.18 m²16.52 m²VoirLibre365’028€voir
F1F57.82 m²18.18 m²16.52 m²VoirRéservé287’820€voir
F2F83.17 m²18.26 m²16.52 m²VoirLibre414’010€voir
F3F83.17 m²18.26 m²16.52 m²0Libre414’010€voir
F4F57.82 m²18.18 m²16.52 m²VoirRéservé
287’820€voir
F5F73.33 m²18.18 m²16.52 m²VoirRéservé365’028€voir
F6F73.33 m²18.18 m²16.52 m²VoirLibre365’028€voir
LotsBTsurface hab.Terrasse rdcTerrasse étageJardinEtatPRIX VENTEplan
G1G57.82 m²18.18 m²16.52 m² 0Libre287’820€voir
G2G83.17 m²18.26 m²16.52 m² 0Libre414’010€voir
G3G83.17 m²18.26 m²16.52 m² VoirLibre414’010€voir
G4G57.82 m²18.18 m²16.52 m² VoirRéservé287’820€voir
G5G73.33 m²18.18 m²16.52 m² 0Libre365’028€voir
G6G73.33 m²18.18 m²16.52 m² VoirLibre365’028€voir
H1H73.33 m²18.18 m²16.52 m²0Libre340’700€voir
H2H73.33 m²18.18 m²16.52 m²VoirLibre340’700€voir
H3H57.82 m²18.18 m²16.52 m²VoirLibre268’640€voir
H4H83.17 m²18.26 m²16.52 m²VoirLibre386’410€voir
H5H83.17 m²18.26 m²16.52 m²0Libre386’410€voir
H6H57.82 m²18.18 m²16.52 m²0Libre268’640€voir
I1I57.82 m²18.18 m²16.52 m²0Libre268’640€voir
I2I83.17 m²18.26 m²16.52 m²0Libre386’410€voir
I3I83.17 m²18.26 m²16.52 m²VoirLibre386’410€voir
I4I57.82 m²18.18 m²16.52 m²VoirLibre268’640€voir
I5I73.33 m²18.18 m²16.52 m²Libre340’700€voir
I6I73.33 m²18.18 m²16.52 m²VoirLibre340’700€voir
LotsBTsurface hab.Terrasse rdcTerrasse étageJardinEtatPRIX VENTEplan
J1J73.33 m²18.18 m²16.52 m² VoirLibre316’360€voir
J2J73.33 m²18.18 m²16.52 m²VoirLibre316’360€voir
J3J73.33 m²18.18 m²16.52 m²VoirLibre316’360€voir
J4J73.33 m²18.18 m²16.52 m²VoirLibre316’360€voir
K1K73.33 m²18.18 m²16.52 m²0Libre316’360€voir
K2K73.33 m²18.18 m²16.52 m²0Libre316’360€voir
K3K73.33 m²18.18 m²16.52 m²VoirLibre316’360€voir
K4K73.33 m²18.18 m²16.52 m²VoirLibre316’360€voir

LES VISITES VIRTUELLES

LES VIDEOS

découvrez Gilia Marina en vidéos

Retour en haut